Beispiele für ECOplus Kamine aus dem aktuellen Lieferprogramm von HARK
| Wärmeleistungsbereich in kW | 4-8 |
| CO-Emmission % | < 0,12 |
| Abgasmassenstrom g/s | 6,2 |
| erforderlicher Förderdruck mbar | 0,12 |
| Abgastemperatur °C | 210 |
| Höhe in cm | 108 |
| Breite in cm | 60 |
| Tiefe in cm | 57 |
| Gewicht mit Kachelverkleidung in kg | 211 |
| Gewicht mit Specksteinverkleidung in kg | 256 |
| Anschlusshöhe hinten in cm | 93 |
| Anschlusshöhe oben in cm | 146 |
| Anschlusshöhe externe Verbrennungsluft | 15,5 |

