DROOF Kaminofen Varese
| Technische Produktbeschreibung | ||
| Primärluft: | regelbar | |
| Sekundärluft: | regelbar | |
| Feuerraum: | echte Ofenschamotte | |
| Feuerraum HxBxT | 370 x 420 x 360 mm | |
| Rost: | Rüttelrost, Gusseisen | |
| Aschekasten: | ja | |
| Anschluss: | Wechselstutzen Ø 150 mm | |
| Außenluftanschluss | ja, hinten / unten Ø 100 mm | |
| Mehrpunktsicherheitsverschluss: | ja | |
| Gewicht Kaminofen | ||
| mit NatStone | komplett ca. 313 kg | |
| mit Ofenkacheln | komplett ca. 225 kg | |
| Stahl mit NatStone | komplett ca. 228 kg | |
| Stahl mit Ofenkacheln | komplett ca. 210 kg | |
| Leisungskennzahlen | Scheitholz | Braunkohlebrikett |
| Nennwärmeleistung kW: | 7,0 | 7,0 |
| Wärmeleistungsbereich kW: | 4 - 8 | 4 - 8 |
| Abgasmassenstrom g/s: | 8,0 | 8,0 |
| Abgasstutzentemperatur °C | 320 | 320 |
| Förderdruck in mbar: |
min. 0,12 |
min. 0,12 |
| CO-Emissionen in mg/Nm³: | 1.118 | 1.118 |
| Staub in mg/Nm³: | <60 | <60 |
| Wirkungsgrad in %: | 81 | 81 |
| (alle Angaben sind Prüfstandswerte) |


