DROOF Kaminofen Lovero
| Technische Produktbeschreibung | ||
| Primärluft: | regelbar | |
| Sekundärluft: | regelbar | |
| Feuerraum: | echte Ofenschamotte | |
| Feuerraum HxBxT | 500 x 355 x 330 mm | |
| Rost: | Rüttelrost, Gusseisen | |
| Aschekasten: | ja | |
| Anschluss: | Wechselstutzen Ø 150 mm | |
| Außenluftanschluss | ja, hinten / unten Ø 100 mm | |
| Mehrpunktsicherheitsverschluss: | ja | |
| Gewichte | ||
| Kaminofen: | ca. 173 kg | |
| Zubehör | ||
| Speichblock: | ca. 53 kg | |
| Topplatte "speciale": | ca. 15 kg | |
| Leisungskennzahlen | Scheitholz | Braunkohlebrikett |
| Nennwärmeleistung kW: | 4,0 | 8,0 |
| Wärmeleistungsbereich kW: | 4 - 8 | 4 - 8 |
| Abgasmassenstrom g/s: | 6,0 | 6,0 |
| Abgasstutzentemperatur °C | 260 | 315 |
| Förderdruck in mbar: |
min. 0,13 |
min. 0,13 |
| CO-Emissionen in mg/Nm³: | 1.250 | 1.250 |
| Staub in mg/Nm³: | <60 | <60 |
| Wirkungsgrad in %: | 81 | 81 |
| (alle Angaben sind Prüfstandswerte) |


