DROOF Kaminofen Limonta
| Technische Produktbeschreibung | ||
| Primärluft: | regelbar | |
| Sekundärluft: | regelbar | |
| Feuerraum: | echte Ofenschamotte | |
| Feuerraum HxBxT | 370 x 340 x 330 mm | |
| Rost: | Rüttelrost, Gusseisen | |
| Aschekasten: | ja | |
| Anschluss: | Wechselstutzen Ø 150 mm | |
| Außenluftanschluss | ja, hinten / unten Ø 100 mm | |
| Mehrpunktsicherheitsverschluss: | ja | |
| Gewicht Kaminofen | ||
| mit NatStone | komplett ca. 295 kg | |
| mit Ofenkacheln | komplett ca. 204 kg | |
| Gewicht Zubehör | ||
| Gewicht Topplatte Natstone: | ca. 19 kg | |
| Gewicht Topplatte Ofenkacheln: | ca. 11 kg | |
| Leisungskennzahlen | Scheitholz | Braunkohlebrikett |
| Nennwärmeleistung kW: | 6,0 | 6,0 |
| Wärmeleistungsbereich kW: | 4 - 7 | 4 - 7 |
| Abgasmassenstrom g/s: | 6,0 | 6,0 |
| Abgasstutzentemperatur °C | 330 | 330 |
| Förderdruck in mbar: |
min. 0,12 |
min. 0,12 |
| CO-Emissionen in mg/Nm³: | 875 | 875 |
| Staub in mg/Nm³: | <60 | <60 |
| Wirkungsgrad in %: | 79 | 79 |
| (alle Angaben sind Prüfstandswerte) |


